Struktur Organisasi
Organisasi di CESI terdiri dari Ketua, sekretaris, danĀ anggota. Ketua bertugas untuk mengembangkan gagasan dan memimpin operasional CESI, termasuk menjalin Kerjasama dengan instansi luar negeri dan dalam negeri untuk pengembangan identitas keilmuan di CESI. Sementara itu, sekretaris CESI bertugas untuk mengurus administrasi. Struktur organisasi di CESI disajikan pada Gambar berikut.
Penjaminan Mutu
Penelitian
No | Standar | Deskripsi/ Indikator kinerja |
1 | Standar hasil | Setiap penelitian di CESI wajib menghasilkan minimal 1 luaran, dengan rincian: Penelitian dasar menghasilkan artikel,Penelitin terapan menghasilkan Kekayaan Intelaktual, danPenelitian pengembangan menghasilkan produk |
2 | Standar isi | Topik unggulan riset di CESI mencakup: Substitusi bahan bakar, Teknologi pendukung optimasi pemanfaatan energi, Teknologi ketahanan, diversifikasi energi dan penguatan komunitas sosial, danPengembangan komponen dan sistem pada alat transportasi |
3 | Standar proses | Semua kegiatan penelitian di CESI harus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. |
4 | Standar penilaian | Perencanaan riset, dinilai dengan instrumen: Kelayakan usulan/gagasan riset,Kesesuaian dengan topik unggulan,Kelayakan jadwal, Kelayanan luaran yang dijanjikan, dan Kelayakan biaya riset. Pelaksanaan, dinilai dengan instrumen: Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan,Bukti kinerja selama di pelaksanaan, danPotensi ketercapaian luaran. Laporan, dinilai dengan instrumen: Ketercapaian luaran Kemanfaatan luaran |
5 | Standar pelaksana | Anggota CESI harus memenuhi kualifikasi akademik (setidaknya S2), menguasai metodologi penelitian, dan memiliki roadmap kepakaran. |
6 | Standar sarana dan prasarana | Sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian di CESI harus memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan dalam rangka pencapaian luaran. |
7 | Standar pengelolaan | CESI wajib memiliki: Roadmap penelitian dan PkM,Sistem informasi untuk mendata hasil penelitian dan menyebarluaskan kepada masyarakat, danDokumen pengelolaan pusat studi dan SOP pelaksanaan. |
8 | Standar pembiayaan | Pembiayaan CESI dapat berasal dari: APBU Unimma,Instrumen dengan instrumen, danInstrumen dengan pemerintah, atau kombinasi dari berbagai bentuk pendanaan. |
Pendidikan dan pelatihan
No | Standar | Deskripsi/ Indikator kinerja |
1 | Standar hasil | Setiap peserta pelatihan di CESI wajib menguasai capaian pembelajaran minimal yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelatihannya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. |
2 | Standar isi | Materi Pendidikan dan pelatihan di CESI mencakup: Substitusi bahan bakar, Teknologi pendukung optimasi pemanfaatan energi, Teknologi ketahanan, diversifikasi energi dan penguatan komunitas sosial, danPengembangan komponen dan sistem pada alat transportasi |
3 | Standar proses | Semua kegiatan Pendidikan dan pelatihan di CESI harus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. |
4 | Standar penilaian | Perencanaan pelatihan, dinilai dengan nstrument: Kelayakan jenis pelatihan,Kurikulum/ rundown pelatihan,Kelayakan jadwal, Kelayanan target luaran, dan Kelayakan biaya pelatihan. Pelaksanaan, dinilai dengan instrumen: Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan,Bukti kinerja selama di pelaksanaan, danPotensi ketercapaian luaran. Laporan, dinilai dengan instrument: Ketercapaian luaran Kemanfaatan luaran |
5 | Standar pelaksana | Anggota CESI harus memenuhi kualifikasi akademik (setidaknya S2), menguasai metodologi pelatihan, dan memiliki roadmap kepakaran. |
6 | Standar sarana dan prasarana | Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelatihan di CESI harus memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan dalam rangka pencapaian luaran. |
7 | Standar pengelolaan | CESI wajib memiliki: Program-program Pendidikan dan pelatihan,Sistem informasi untuk mendata program program pelatihan dan dokumentasinya, danDokumen pengelolaan pusat studi dan SOP pelaksanaan. |
8 | Standar pembiayaan | Pembiayaan CESI dapat berasal dari: APBU Unimma,kerjasama dengan industri, dankerjasama dengan pemerintah, atau kombinasi dari berbagai bentuk pendanaan. |
Pengabdian dan Pelayanan Jasa Ipteks
No | Standar | Deskripsi/ Indikator kinerja |
1 | Standar hasil | Setiap PkM dan pelayanan jasa ipteks di CESI wajib menghasilkan minimal luaran, berupa: Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau mitra yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan omset, peningkatan kualitas produk, peningkatan keahlian tenaga kerja, peningkatan wirausaha baru, peningkatan menajemen, atau peningkatan pengetahuan, danLuaran akademik berupa artikel atau KI. |
2 | Standar isi | Topik unggulan PkM di CESI mencakup: Substitusi bahan bakar, Teknologi pendukung optimasi pemanfaatan energi, Teknologi ketahanan, diversifikasi energi dan penguatan komunitas sosial, danPengembangan komponen dan sistem pada alat transportasi |
3 | Standar proses | Semua kegiatan Pendidikan dan pelatihan di CESI harus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. |
4 | Standar penilaian | Perencanaan riset, dinilai dengan instrumen: Kelayakan usulan/gagasan PkM,Kesesuaian dengan topik unggulan,Kelayakan jadwal, Kelayanan luaran yang dijanjikan, dan Kelayakan biaya PkM. Pelaksanaan, dinilai dengan instrumen: Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan,Bukti kinerja selama di pelaksanaan, danPotensi ketercapaian luaran. Laporan, dinilai dengan instrument: Ketercapaian luaran Kemanfaatan luaran |
5 | Standar pelaksana | Anggota CESI harus memenuhi kualifikasi akademik (setidaknya S2), menguasai metodologi pelaksanaan PkM, dan memiliki roadmap kepakaran. |
6 | Standar sarana dan prasarana | Sarana dan prasarana yang digunakan untuk PkM dan pelayanan jasa ipteks di CESI harus memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan dalam rangka pencapaian luaran. |
7 | Standar pengelolaan | CESI wajib memiliki: Roadmap penelitian dan PkM,Sistem informasi untuk mendata hasil PkM dan menyebarluaskan kepada masyarakat, danDokumen pengelolaan pusat studi dan SOP pelaksanaan. |
8 | Standar pembiayaan | Pembiayaan CESI dapat berasal dari: APBU Unimma,instrumen dengan instrumen, daninstrumen dengan pemerintah, atau kombinasi dari berbagai bentuk pendanaan. |